Der Pollenflugkalender
Für alle die an einer Pollenallergie leiden ist es wichtig zu wissen zu welchen Jahreszeiten welche Bäume und Gräser blühen. Für Allergiker gilt es die Allergenen in den Monaten von Januar bis September entsprechend einer Allergenkarenz zu meiden. Aber auch regionale Abweichungen sind möglich. Gerade in höher gelegenen Gebieten kann man noch einigen Tagen und Wochen später die jeweiligen Pollen vorfinden, bedingt durch die guten Flugbedingungen für die Pollen.
Aber auch ein Vorbeugen mit Nasensprays und Augentropfen kann die Symptome von Heuschnupfen lindern. Man beginnt die medikamentöse prophylaktische Behandlung 2 Wochen vor der Blütezeit der Pflanzen.
Eine dauerhafte Linderung der Symptome oder gar Heilung der Allergie ist durch eine Hyposensibilisierung möglich. Diese sollte möglichst früh bereits im Kindesalter beginnen.
Die Zeiten des Pollenflugkalenders
Pollen von | Hauptzeit | Nebenzeit |
Erle | Februar bis April | Januar und Mai |
Hasel | Februar bis April | Januar und Mai |
Ulme | März bis April | Februar und Mai |
Weide | März bis April | Februar und Mai |
Pappel | März bis Mai | Februar und Juni |
Ahorn | März bis Juni | Februar und Juli |
Eibe | März bis Juni | Februar und Juli |
Birke | März bis Mai | Februar und Juni |
Eiche | März bis Mai | Februar und Juni |
Esche | März bis Mai | Februar und Juni |
Hainbuche | März bis Mai | Februar und Juni |
Raps | April bis August | März und September |
Esche | April bis Mai | März und Juni |
Flieder | April bis Mai | März und Juni |
Platane | April bis Mai | März und Juni |
Rotbuche | April bis Mai | März und Juni |
Spitzwegerich | April bis August | März und September |
Ampfer | April bis August | März und September |
Löwenzahn | April bis Juli | März und August |
Fichte | April bis Juni | März und Juli |
Walnuss | April bis Juni | März und Juli |
Hopfen | Mai | April und Juni |
Akazie | Mai bis Juni | April und Juli |
Rosskastanie | Mai bis Juni | April und Juli |
Weizen | Mai bis Juli | April und August |
Gräser | Mai bis September | April und Oktober |
Kiefer | Mai bis September | April und Oktober |
Holunder | Mai bis August | April und September |
Hafer | Mai bis Juli | April, August und September |
Roggen | Mai bis Juli | April und August |
Tanne | Mai und Juni | April und Juli |
Gerste | Mai bis Juli | August |
Linde | Juni bis Juli | Mai und August |
Gänsefuss | Juni bis August | Mai und September |
Beifuss | Juni bis September | Mai und Oktober |
Goldrute | Juni bis September | Mai und Oktober |
Brennessel | Juni bis Oktober | Mai |
Mais | Juni bis August | Mai und September |
Nessel | Juni bis September | Mai und Oktober |
Ambrosia | August bis September | Juli und Oktober |
Gibt es auch wintergraser die im November Dezember bis jetzt blühen
Das sieht so aus als ob die das ganze Jahr über fliegen. Das ist scheiße für mich.